Digital Logic Design Lecture 19
Conversion JK flip Flop practice
Derivation of excitation table for JK Flip Flop
J | K | P S | N.S. | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | X | No change | |
0 | 1 | X | 0 | Reset |
1 | 0 | X | 1 | Set |
1 | 1 | X | Present state with toggle |
J | K | ||
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 1 | |
0 | 1 | 0 1 | 0 0 |
1 | 0 | 0 1 | 1 1 |
1 | 2 | 0 1 |
Excitation Table for JK Flip-Flop
Truth Table of JK Flip-Flop:
J | K | P.S. | N.S. $(Q_{n+1}$) | Description |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | X | No change | |
0 | 1 | X | 0 | Reset |
1 | 0 | X | 1 | Set |
1 | 1 | X | Present state with toggle |
JK Flip-Flop State Transitions:
J | K | (Q_n) | (Q_{n+1}) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
Excitation Table of JK Flip-Flop:
(Q_n) | (Q_{n+1}) | J | K |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | X |
0 | 1 | 1 | X |
1 | 0 | X | 1 |
1 | 1 | X | 0 |
J | K | ||
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
References
Information
- date: 2024.10.08
- time: 13:08